Schliffe
| S51 | S50 | S60 | S70 |
|---|---|---|---|
| 37,98 | 39,98 | 40,98 | 44,97 |
| 38,23 | 40,23 | 41,23 | 45,22 |
| 38,48 | 40,48 | 41,48 | 45,47 |
| 38,73 | 40,73 | 41,73 | 45,72 |
| 38,98 | 40,98 | 41,98 | 45,97 |
| 39,23 | 41,23 | - | 46,22 |
| 39,48 | 41,48 | - | 46,47 |
| 39,73 | - | - | - |
| 39,98 | - | - | - |
Durchmesser der Laufbuchse
| Durchmesser: | S51&KR51/2-Motortyp: | S50&KR51/1-Motortyp: |
|---|---|---|
| 38mm | 49,9 cm³ | - |
| 40mm | 55,3 cm³ | 55,3 cm³ |
| 42mm | 60,9 cm³ | 54,7 cm³ |
| 45mm | 70,0 cm³ | 62,8 cm³ |
| 46mm | 73,1 cm³ | (65,6 cm³) |
| 47mm | 76,3 cm³ | (68,5 cm³) |
| 48mm | 79,6 cm³ | (71,5 cm³) |



RSS Feed abonnieren